

混凝土强度检测仪
0.0
元
0.0
元
混凝土强度检测仪
产品描述
产品参数
产品配置
相关下载
设备系列:
混凝土系列
设备名称:
混凝土强度检测仪
设备型号:
STL-CMT
关键词:
冲击弹性波
分层测试各类结构混凝土的内部强度
冷缝状态
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
1 | 功能:仪器可现场对混凝土结构内部强度进行快速的无损检测 |
2 | 操作模式:触屏,采集保存按钮,无线采集 |
3 | 传感器类型:加速度传感器 |
4 | 耦合方式:专用固定支架 |
5 | 噪音处理:移动平滑、BPF、EMD |
6 | 频谱分析:FFT、MEM |
7 | 采样模式:单次、连续 |
8 | 强度修正:可导入现场试件标定值 |
9 | 提供数据库管理服务,能与BIM系统对接,实现检测结果模型可视化 |
1 | 功能:仪器可现场对混凝土结构内部强度进行快速的无损检测 |
2 | 操作模式:触屏,采集保存按钮,无线采集 |
3 | 传感器类型:加速度传感器 |
4 | 耦合方式:专用固定支架 |
5 | 噪音处理:移动平滑、BPF、EMD |
6 | 频谱分析:FFT、MEM |
7 | 采样模式:单次、连续 |
8 | 强度修正:可导入现场试件标定值 |
9 | 提供数据库管理服务,能与BIM系统对接,实现检测结果模型可视化 |
激振锥
主机
31锤
电荷线
遥控笔
激振锥
主机
31锤
电荷线
遥控笔
资料整理中
资料整理中
上一个
冲击回波声频检测仪
下一个
多通道混凝土质量扫描仪
Engineering testing equipment
推荐产品
Copyright © 2021 js6666金沙登录入口-官方入口有限公司版权所有 蜀ICP备05000197号-1